В Україні за останню добу підтвердили 393 нових випадків вірусу COVID-19. При цьому одужали 377 осіб.
Про це свідчать дані РНБО.
Так, загальне число підтверджених випадків коронавіруса по країні за час пандемії становить 23 204. Вилікуватися від COVID-19 вдалося 9 311 пацієнтам. Померли від недуги 696 осіб, у тому числі 17 за останню добу.
| ВИПАДКIВ | ОДУЖАЛО | ПОМЕРЛО | |
|---|---|---|---|
| Всього | 23204 | 9311 | 696 |
| Чернівецька область | 3306 | 888 | 125 |
| Київ | 2904 | 597 | 64 |
| Рівненська область | 1680 | 754 | 31 |
| Львівська область | 1619 | 361 | 35 |
| Київська область | 1556 | 394 | 30 |
| Івано-Франківська область | 1379 | 780 | 74 |
| Закарпатська область | 1171 | 394 | 26 |
| Тернопільська область | 1160 | 884 | 24 |
| Харківська область | 1025 | 235 | 38 |
| Вінницька область | 958 | 555 | 15 |
| Дніпропетровська область | 933 | 261 | 17 |
| Волинська область | 887 | 234 | 22 |
| Одеська область | 883 | 182 | 14 |
| Житомирська область | 699 | 408 | 13 |
| Кіровоградська область | 506 | 394 | 23 |
| Запорізька область | 440 | 246 | 12 |
| Хмельницька область | 432 | 206 | 9 |
| Черкаська область | 401 | 294 | 16 |
| Миколаївська область | 288 | 145 | 7 |
| Полтавська область | 268 | 244 | 11 |
| Херсонська область | 178 | 155 | 2 |
| Сумська область | 168 | 141 | 4 |
| Чернігівська область | 159 | 55 | 6 |
| Донецька область | 158 | 82 | 4 |
| Луганська область | 46 | 39 | 0 |
| Автономна Республіка Крим | 480 | 300 | 11 |
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.
Долар по 60 гривень: що загрожує національній валюті
Сьогодні, 16:23
Офіс військового омбудсмана отримав понад 18 тисяч скарг
Сьогодні, 10:38
Українські удари вивели з ладу понад 55% нафтопереробних потужностей рф – Зеленський
16 Листопада 2026
Пенсія за особливі заслуги: хто отримує понад 5 тисяч гривень щомісяця
16 Листопада 2026
Застосунок «Повітряна тривога» відновив роботу
13 Листопада 2026
Зеленський заявив про недостовірні звіти з деяких міст щодо відновлення після атак
13 Листопада 2026
Ціни на АЗС падатимуть далі, – Корецький
13 Листопада 2026
Пішов із життя Герой України В’ячеслав Брюховецький
13 Листопада 2026
За яких умов пенсіонери можуть не платити за комуналку
13 Листопада 2026
За розподіл газу треба платити, навіть якщо немає споживанння
12 Листопада 2026
Реклама





