6 Грудня 2020
Новини

В Україні - 11 590 нових випадків COVID

В Україні - 11 590 нових випадків COVID

В Україні виявили 11 590 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це інформує 24 канал.

За минулу добу, 5 грудня, госпіталізовано 1 127 осіб. На жаль, зафіксовано 167 летальних випадків. 6 048 пацієнтів одужали. За добу здійснено 42 096 тестувань: зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788.

Усього:

• Захворіло – 813 306 людей;

• Одужало – 418 581 пацієнт;

• Летальних випадків – 13 588;

• Проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах:

м. Київ – 79 809 (+1 518)

Області:

Вінницька – 18 587 (+111)

Волинська – 26 019 (+226)

Дніпропетровська – 44 080 (+798)

Донецька – 25 547 (+434)

Житомирська – 31 967 (+428)

Закарпатська – 24 541 (+211)

Запорізька – 36 539 (+817)

Івано-Франківська – 39 373 (+315)

Київська – 43 219 (+809)

Кіровоградська – 6 254 (+183)

Луганська – 7 027 (+117)

Львівська – 49 831 (+451)

Миколаївська – 21 144 (+410)

Одеська – 51 148 (+1 002)

Полтавська – 25 228 (+291)

Рівненська – 33 508 (+316)

Сумська – 33 181 (+497)

Тернопільська – 29 594 (+228)

Харківська – 59 285 (+663)

Херсонська – 11 915 (+184)

Хмельницька – 32 286 (+430)

Черкаська – 26 809 (+577)

Чернівецька – 35 152 (+228)

Чернігівська – 21 263 (+346)

Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.

Все про: коронавірус, Україна, Надзвичайні події
В тему