30 Травня 2020
Новини

Епідемія в Україні: за добу 393 нових хворих (ситуація в областях)

Епідемія в Україні: за добу 393 нових хворих (ситуація в областях)

В Україні за останню добу підтвердили 393 нових випадків вірусу COVID-19. При цьому одужали 377 осіб.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, загальне число підтверджених випадків коронавіруса по країні за час пандемії становить 23 204. Вилікуватися від COVID-19 вдалося 9 311 пацієнтам. Померли від недуги 696 осіб, у тому числі 17 за останню добу.

ВИПАДКIВ ОДУЖАЛО ПОМЕРЛО
Всього 23204 9311 696
Чернівецька область 3306 888 125
Київ 2904 597 64
Рівненська область 1680 754 31
Львівська область 1619 361 35
Київська область 1556 394 30
Івано-Франківська область 1379 780 74
Закарпатська область 1171 394 26
Тернопільська область 1160 884 24
Харківська область 1025 235 38
Вінницька область 958 555 15
Дніпропетровська область 933 261 17
Волинська область 887 234 22
Одеська область 883 182 14
Житомирська область 699 408 13
Кіровоградська область 506 394 23
Запорізька область 440 246 12
Хмельницька область 432 206 9
Черкаська область 401 294 16
Миколаївська область 288 145 7
Полтавська область 268 244 11
Херсонська область 178 155 2
Сумська область 168 141 4
Чернігівська область 159 55 6
Донецька область 158 82 4
Луганська область 46 39 0
Автономна Республіка Крим 480 300 11

Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.

Читайте також
Все про: коронавірус, епідемія, Україна
В тему

Останні матеріали